宇多津町岩屋売土地(392坪)
【売買価格】2,355.84万円【土地面積】公簿:1298㎡(392.64坪)
MAP
物件概要
| 価格 | 2,355.84万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 1298㎡(公簿) |
| 坪数 | 392.64坪 |
| 用途地域 | 準住居地域・第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | JR予讃線/宇多津町駅 徒歩27分 |
| 所在地 | 香川県綾歌郡宇多津町岩屋3528-1付近 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 地目 | 田 |
| 備考 | 実測取引、都市計画道路予定地 |
| 設備・サービス | 電気 |
| 現況 | 田 |
| 引渡し | 相談/現況渡し |
| 取引形態 | 媒介 |








